為加強對發展黨員工作的民主監督,增強工作透明度,按照發展黨員工作制度有關規定,現對擬接收的孫印廣等128名中共預備黨員(名單附后)予以公示。
公示時間為:2020年7月2日—2020年7月8日。
如有異議,請本著實事求是的原則,當面或通過實名信函、電話、電子郵件等方式向學校組織部(行政樓412室)反映。
聯系電話: 0536-8785179
0536-8785182
電子郵箱:zuzhike@wfu.edu.cn
組織部
2020年7月2日
附件:
姓名 | 性別 | 工作單位及職務 |
馬克思主義學院(8人) | ||
孫印廣 | 男 | 馬克思主義學院學生 |
孫繼夏 | 男 | 馬克思主義學院學生 |
史海婷 | 女 | 馬克思主義學院學生 |
牛少杰 | 男 | 馬克思主義學院學生 |
朱鵬瑞 | 男 | 馬克思主義學院學生 |
薛宏麗 | 女 | 馬克思主義學院學生 |
吳君婷 | 女 | 馬克思主義學院學生 |
劉曉晴 | 女 | 馬克思主義學院學生 |
法學院(13人) | ||
武鵬楊 | 男 | 法學院學生 |
李立 | 女 | 法學院學生 |
刁朔 | 女 | 法學院學生 |
秦潔 | 女 | 法學院學生 |
王肖珞 | 女 | 法學院學生 |
張喜瑤 | 女 | 法學院學生 |
馬駿鵬 | 男 | 法學院學生 |
杜夢蕾 | 女 | 法學院學生 |
周翊 | 女 | 法學院學生 |
婁倩倩 | 女 | 法學院學生 |
趙廣健 | 男 | 法學院學生 |
劉韞軒 | 男 | 法學院學生 |
遲賽賽 | 女 | 法學院學生 |
歷史文化與旅游學院(20人) | ||
劉雪梅 | 女 | 歷史文化與旅游學院學生 |
陳毓豪 | 男 | 歷史文化與旅游學院學生 |
林慧強 | 男 | 歷史文化與旅游學院學生 |
馬凌宇 | 女 | 歷史文化與旅游學院學生 |
田宇 | 女 | 歷史文化與旅游學院學生 |
尹世萍 | 女 | 歷史文化與旅游學院學生 |
樊思璐 | 女 | 歷史文化與旅游學院學生 |
王菲 | 女 | 歷史文化與旅游學院學生 |
鄧浩然 | 男 | 歷史文化與旅游學院學生 |
侯水苗 | 女 | 歷史文化與旅游學院學生 |
朱欣媛 | 女 | 歷史文化與旅游學院學生 |
吳孟冉 | 女 | 歷史文化與旅游學院學生 |
李夢嬌 | 女 | 歷史文化與旅游學院學生 |
許梅 | 女 | 歷史文化與旅游學院學生 |
高婷婷 | 女 | 歷史文化與旅游學院學生 |
丁相紅 | 女 | 歷史文化與旅游學院學生 |
孔維雅 | 女 | 歷史文化與旅游學院學生 |
程俏妍 | 女 | 歷史文化與旅游學院學生 |
石芮菁 | 女 | 歷史文化與旅游學院學生 |
紀麗靜 | 女 | 歷史文化與旅游學院學生 |
傳媒學院(21人) | ||
孫安旺 | 男 | 傳媒學院學生 |
宣鑫磊 | 男 | 傳媒學院學生 |
馮繼浩 | 男 | 傳媒學院學生 |
孫佳璇 | 女 | 傳媒學院學生 |
田佳靈 | 女 | 傳媒學院學生 |
王 斌 | 男 | 傳媒學院學生 |
王燕兒 | 女 | 傳媒學院學生 |
馬希賢 | 女 | 傳媒學院學生 |
楊 帆 | 男 | 傳媒學院學生 |
苗 琳 | 女 | 傳媒學院學生 |
陳允倩 | 女 | 傳媒學院學生 |
王 婷 | 女 | 傳媒學院學生 |
張順萍 | 女 | 傳媒學院學生 |
林凡明 | 男 | 傳媒學院學生 |
盧瑋琪 | 女 | 傳媒學院學生 |
趙韓欣 | 女 | 傳媒學院學生 |
楊辰 | 男 | 傳媒學院學生 |
胡中國 | 男 | 傳媒學院學生 |
王貝貝 | 女 | 傳媒學院學生 |
李相彥 | 男 | 傳媒學院學生 |
李騰 | 女 | 傳媒學院學生 |
音樂學院(22人) | ||
解文君 | 女 | 音樂學院學生 |
江坤恒 | 男 | 音樂學院學生 |
韓淑銘 | 女 | 音樂學院學生 |
王明坤 | 男 | 音樂學院學生 |
劉孟冉 | 男 | 音樂學院學生 |
陳耀宇 | 男 | 音樂學院學生 |
白云楓 | 男 | 音樂學院學生 |
梅芳 | 女 | 音樂學院學生 |
陳可馨 | 女 | 音樂學院學生 |
楊晨 | 女 | 音樂學院學生 |
張玉潔 | 女 | 音樂學院學生 |
東后濤 | 男 | 音樂學院學生 |
張若依 | 女 | 音樂學院學生 |
王炘玉 | 女 | 音樂學院學生 |
張業欣 | 女 | 音樂學院學生 |
厲曉 | 女 | 音樂學院學生 |
李姿潔 | 女 | 音樂學院學生 |
楊基亮 | 男 | 音樂學院學生 |
夏諭 | 女 | 音樂學院學生 |
朱文達 | 男 | 音樂學院學生 |
朱亞先 | 女 | 音樂學院學生 |
范琦瑋 | 女 | 音樂學院學生 |
美術學院(22人) | ||
崔金宇 | 男 | 美術學院學生 |
李文韜 | 男 | 美術學院學生 |
李曄 | 女 | 美術學院學生 |
王浩 | 男 | 美術學院學生 |
趙洪 | 女 | 美術學院學生 |
唐榮毅 | 男 | 美術學院學生 |
夏春秋 | 男 | 美術學院學生 |
劉曉勇 | 男 | 美術學院學生 |
張開懷 | 男 | 美術學院學生 |
李金玉 | 女 | 美術學院學生 |
蘇秋裕 | 女 | 美術學院學生 |
單小藝 | 女 | 美術學院學生 |
周巷巷 | 女 | 美術學院學生 |
李雪 | 女 | 美術學院學生 |
李暢 | 女 | 美術學院學生 |
劉淵嶂 | 男 | 美術學院學生 |
徐秀秀 | 女 | 美術學院學生 |
楊絳 | 男 | 美術學院學生 |
周純曉 | 男 | 美術學院學生 |
郭紀璇 | 女 | 美術學院學生 |
王昱欽 | 男 | 美術學院學生 |
金通遠 | 男 | 美術學院學生 |
體育學院(8人) | ||
潘帥 | 男 | 體育學院學生 |
王寧 | 男 | 體育學院學生 |
韓艷霞 | 女 | 體育學院學生 |
荊凡茹 | 女 | 體育學院學生 |
武鳳岳 | 男 | 體育學院學生 |
張虎 | 男 | 體育學院學生 |
楊玉光 | 男 | 體育學院學生 |
徐奇震 | 男 | 體育學院學生 |
北海國際學院(歌爾科技學院)(14人) | ||
冷文超 | 男 | 北海國際學院(歌爾科技學院)學生 |
王傲 | 男 | 北海國際學院(歌爾科技學院)學生 |
郭曉雯 | 女 | 北海國際學院(歌爾科技學院)學生 |
李德玉 | 男 | 北海國際學院(歌爾科技學院)學生 |
柳釗 | 男 | 北海國際學院(歌爾科技學院)學生 |
徐元一 | 女 | 北海國際學院(歌爾科技學院)學生 |
張智峰 | 男 | 北海國際學院(歌爾科技學院)學生 |
孫傳棟 | 男 | 北海國際學院(歌爾科技學院)學生 |
武龍杰 | 男 | 北海國際學院(歌爾科技學院)學生 |
陳光升 | 男 | 北海國際學院(歌爾科技學院)學生 |
高有亮 | 男 | 北海國際學院(歌爾科技學院)學生 |
王雨婷 | 女 | 北海國際學院(歌爾科技學院)學生 |
馮昊 | 男 | 北海國際學院(歌爾科技學院)學生 |
李兆航 | 男 | 北海國際學院(歌爾科技學院)學生 |
_Weiyuan news
2024-07-31
2024-07-30
2024-07-30
2024-07-30
2024-07-29
2024-07-29
2024-07-29
2024-07-28
微信公眾號
濰院小程序
Copyright ? 2005- 版權所有:濰坊學院 魯公網安備 37079402000792號 魯ICP備05002384號-1