濰坊學院校、院學生會名單 |
序號 | 學生會名稱 | 辦公地點 | 負責人姓名 |
1 | 校學生會 | 敏行樓309 | 馬同學 |
2 | 數學與統計學院學生會 | 人合樓8115 | 袁靈杰 |
3 | 物理與電子信息學院學生會 | 明正樓5303 | 陳同學 |
4 | 化學化工與環境工程學院學生會 | 人合樓8319A | 荊同學 |
5 | 生物與海洋學院學生會 | 人合樓8401 | 徐同學 |
6 | 現代農學院學生會 | 人合樓8505B | 亓同學 |
7 | 機械與自動化學院(天瑞磁懸浮產業學院、濰柴產業學院)學生會 | 致遠樓6601 | 王同學 |
8 | 計算機工程學院學生會 | 天一樓7124 | 張同學 |
9 | 土木與交通學院學生會 | 致遠樓6122A | 李同學 |
10 | 文史學院(文化與旅游學院)學生會 | 致遠樓6602 | 李同學 |
11 | 外國語學院學生會 | 至善樓3235 | 林同學 |
12 | 經濟管理學院學生會 | 致遠樓6422 | 李同學 |
13 | 法學院學生會 | 人合樓8316A | 呂同學 |
14 | 教師教育學院(特教幼教師范學院)學生會 | 安順校區6號樓6302 | 李同學 |
15 | 傳媒學院學生會 | 天一樓7423 | 周同學 |
16 | 音樂與舞蹈學院學生會 | 文韶樓Y229 | 鄭子明 |
17 | 美術學院(陳介祺金石書法學院)學生會 | 薈萃樓1509 | 楊同學 |
18 | 體育學院學生會 | 體育樓T202 | 周同學 |
19 | 歌爾科技產業學院學生會 | 致遠樓6205 | 高同學 |
20 | 北海國際學院學生會 | 天一樓7516 | 和同學 |
_Weiyuan news
2024-05-12
2024-05-11
2024-05-11
2024-05-11
2024-05-11
2024-05-11
2024-05-10
2024-05-10
微信公眾號
濰院小程序
Copyright ? 2005- 版權所有:濰坊學院 魯公網安備 37079402000792號 魯ICP備05002384號-1