關于擬接收魏玉等同志為中共預備黨員的公示
為加強對發展黨員工作的民主監督,增強工作透明度,按照發展黨員工作制度有關規定,現對擬接收的魏玉等309名中共預備黨員(名單附后)予以公示。
公示時間為:2020年10月19日—2020年10月23日。
如有異議,須本著實事求是的原則,當面、電話或信函、電子郵件等方式實名書面向學校組織部(行政樓412室)反映。
聯系電話: 0536-8785179
0536-8785182
電子郵箱:zuzhike@wfu.edu.cn
組織部
2020年10月19日
附件:
姓名 | 性別 | 工作單位及職務 |
數學與信息科學學院(24人) | ||
魏玉 | 女 | 數學與信息科學學院學生 |
于杰 | 女 | 數學與信息科學學院學生 |
梁玉蕾 | 女 | 數學與信息科學學院學生 |
孫簫 | 女 | 數學與信息科學學院學生 |
馬小涵 | 女 | 數學與信息科學學院學生 |
于蕙芷 | 女 | 數學與信息科學學院學生 |
杜心雨 | 女 | 數學與信息科學學院學生 |
王穎 | 女 | 數學與信息科學學院學生 |
耿秋月 | 女 | 數學與信息科學學院學生 |
遲穎 | 女 | 數學與信息科學學院學生 |
劉瑩 | 女 | 數學與信息科學學院學生 |
劉玉芝 | 女 | 數學與信息科學學院學生 |
程程 | 女 | 數學與信息科學學院學生 |
楊曉月 | 女 | 數學與信息科學學院學生 |
馮婷婷 | 女 | 數學與信息科學學院學生 |
劉美 | 女 | 數學與信息科學學院學生 |
孫碩 | 女 | 數學與信息科學學院學生 |
李瑋月 | 女 | 數學與信息科學學院學生 |
聶嘉慧 | 女 | 數學與信息科學學院學生 |
仇道鑫 | 男 | 數學與信息科學學院學生 |
朱文琦 | 女 | 數學與信息科學學院學生 |
王雨彤 | 女 | 數學與信息科學學院學生 |
歐陽珂鑫 | 女 | 數學與信息科學學院學生 |
商甜甜 | 女 | 數學與信息科學學院學生 |
物理與電子科學學院(18人) | ||
蓋曉茜 | 女 | 物理與電子科學學院學生 |
肖德超 | 男 | 物理與電子科學學院學生 |
董陽 | 女 | 物理與電子科學學院學生 |
李永雙 | 女 | 物理與電子科學學院學生 |
劉麗萍 | 女 | 物理與電子科學學院學生 |
馬超 | 男 | 物理與電子科學學院學生 |
商顯鑫 | 男 | 物理與電子科學學院學生 |
孫天琪 | 女 | 物理與電子科學學院學生 |
鞠揚 | 男 | 物理與電子科學學院學生 |
張妍 | 女 | 物理與電子科學學院學生 |
王譽博 | 男 | 物理與電子科學學院學生 |
隋佳恒 | 男 | 物理與電子科學學院學生 |
宋星宇 | 男 | 物理與電子科學學院學生 |
韓金銘 | 女 | 物理與電子科學學院學生 |
孟霄 | 女 | 物理與電子科學學院學生 |
狄呈震 | 男 | 物理與電子科學學院學生 |
楊蘭英 | 女 | 物理與電子科學學院學生 |
李金宇 | 女 | 物理與電子科學學院學生 |
化學與環境工程學院(20人) | ||
黃 霄 | 女 | 化學與環境工程學院學生 |
李鳳琳 | 女 | 化學與環境工程學院學生 |
牟志國 | 男 | 化學與環境工程學院學生 |
孫芳蕾 | 女 | 化學與環境工程學院學生 |
陳玚 | 女 | 化學與環境工程學院學生 |
田雪麗 | 女 | 化學與環境工程學院學生 |
公曉倩 | 女 | 化學與環境工程學院學生 |
趙婷婷 | 女 | 化學與環境工程學院學生 |
陶亞飛 | 女 | 化學與環境工程學院學生 |
高亞男 | 女 | 化學與環境工程學院學生 |
李宗洋 | 男 | 化學與環境工程學院學生 |
高雅 | 女 | 化學與環境工程學院學生 |
趙曉暉 | 男 | 化學與環境工程學院學生 |
邵添情 | 女 | 化學與環境工程學院學生 |
馬欣正 | 女 | 化學與環境工程學院學生 |
張雪 | 女 | 化學與環境工程學院學生 |
宋百琪 | 女 | 化學與環境工程學院學生 |
王亞妮 | 女 | 化學與環境工程學院學生 |
王一飛 | 女 | 化學與環境工程學院學生 |
柴振全 | 男 | 化學與環境工程學院學生 |
生物與農業工程學院(20人) | ||
劉松松 | 女 | 生物與農業工程學院學生 |
李知微 | 男 | 生物與農業工程學院學生 |
賈佳 | 女 | 生物與農業工程學院學生 |
張寧琳 | 女 | 生物與農業工程學院學生 |
于澤琪 | 男 | 生物與農業工程學院學生 |
張藝川 | 男 | 生物與農業工程學院學生 |
李騰 | 女 | 生物與農業工程學院學生 |
劉蕊 | 女 | 生物與農業工程學院學生 |
張國文 | 男 | 生物與農業工程學院學生 |
薛寒 | 男 | 生物與農業工程學院學生 |
朱奇 | 女 | 生物與農業工程學院學生 |
陳盼 | 女 | 生物與農業工程學院學生 |
高自潔 | 女 | 生物與農業工程學院學生 |
孫愛青 | 女 | 生物與農業工程學院學生 |
唐小斐 | 女 | 生物與農業工程學院學生 |
湯浩宏 | 女 | 生物與農業工程學院學生 |
李曦辰 | 男 | 生物與農業工程學院學生 |
岳佳璇 | 女 | 生物與農業工程學院學生 |
高然 | 女 | 生物與農業工程學院學生 |
侯欣躍 | 女 | 生物與農業工程學院學生 |
機電與車輛工程學院(25人) | ||
楊國棟 | 男 | 機電與車輛工程學院學生 |
陳天濠 | 男 | 機電與車輛工程學院學生 |
于浩 | 男 | 機電與車輛工程學院學生 |
劉紀濤 | 男 | 機電與車輛工程學院學生 |
李玲 | 女 | 機電與車輛工程學院學生 |
馬恒凱 | 男 | 機電與車輛工程學院學生 |
馮振偉 | 男 | 機電與車輛工程學院學生 |
薛華清 | 男 | 機電與車輛工程學院學生 |
張志豪 | 男 | 機電與車輛工程學院學生 |
孫華鍵 | 男 | 機電與車輛工程學院學生 |
韓巖松 | 男 | 機電與車輛工程學院學生 |
田真 | 女 | 機電與車輛工程學院學生 |
郭春婷 | 女 | 機電與車輛工程學院學生 |
張浩 | 男 | 機電與車輛工程學院學生 |
夏瑩 | 女 | 機電與車輛工程學院學生 |
溫梓琪 | 男 | 機電與車輛工程學院學生 |
王君艷 | 女 | 機電與車輛工程學院學生 |
王怡文 | 女 | 機電與車輛工程學院學生 |
王宏琳 | 女 | 機電與車輛工程學院學生 |
常潔 | 女 | 機電與車輛工程學院學生 |
馬超 | 男 | 機電與車輛工程學院學生 |
周顯慧 | 女 | 機電與車輛工程學院學生 |
劉天翼 | 男 | 機電與車輛工程學院學生 |
張智法 | 男 | 機電與車輛工程學院學生 |
王曉軍 | 男 | 機電與車輛工程學院學生 |
信息與控制工程學院(26人) | ||
朱磊 | 男 | 信息與控制工程學院學生 |
郇旗 | 男 | 信息與控制工程學院學生 |
齊啟航 | 男 | 信息與控制工程學院學生 |
王亞菲 | 女 | 信息與控制工程學院學生 |
張靜怡 | 女 | 信息與控制工程學院學生 |
郭昕 | 男 | 信息與控制工程學院學生 |
姚澤天 | 男 | 信息與控制工程學院學生 |
徐穎 | 女 | 信息與控制工程學院學生 |
張育銘 | 男 | 信息與控制工程學院學生 |
李景新 | 女 | 信息與控制工程學院學生 |
朱由鑫 | 男 | 信息與控制工程學院學生 |
呂潤謙 | 男 | 信息與控制工程學院學生 |
盧煜 | 男 | 信息與控制工程學院學生 |
劉晨軒 | 男 | 信息與控制工程學院學生 |
于孟冉 | 男 | 信息與控制工程學院學生 |
孫盛康 | 男 | 信息與控制工程學院學生 |
秦貫虹 | 男 | 信息與控制工程學院學生 |
任浩 | 男 | 信息與控制工程學院學生 |
王家輝 | 男 | 信息與控制工程學院學生 |
李雨鑫 | 男 | 信息與控制工程學院學生 |
韓高杰 | 男 | 信息與控制工程學院學生 |
朱健群 | 男 | 信息與控制工程學院學生 |
宋世杰 | 男 | 信息與控制工程學院學生 |
賈燕 | 女 | 信息與控制工程學院學生 |
趙陽 | 男 | 信息與控制工程學院學生 |
王娜 | 女 | 信息與控制工程學院學生 |
計算機工程學院(33人) | ||
滕紅森 | 男 | 計算機工程學院學生 |
孫亞文 | 女 | 計算機工程學院學生 |
王楠 | 女 | 計算機工程學院學生 |
蔣時磊 | 男 | 計算機工程學院學生 |
路穎超 | 女 | 計算機工程學院學生 |
張哲 | 男 | 計算機工程學院學生 |
欒尊昊 | 男 | 計算機工程學院學生 |
辛澤坤 | 男 | 計算機工程學院學生 |
仉新焜 | 男 | 計算機工程學院學生 |
苗萱 | 男 | 計算機工程學院學生 |
孫向哲 | 男 | 計算機工程學院學生 |
胡冰 | 男 | 計算機工程學院學生 |
公正 | 男 | 計算機工程學院學生 |
董玉茹 | 女 | 計算機工程學院學生 |
劉香君 | 女 | 計算機工程學院學生 |
薛博方 | 男 | 計算機工程學院學生 |
趙敏 | 女 | 計算機工程學院學生 |
張金敖 | 男 | 計算機工程學院學生 |
楊錦昊 | 男 | 計算機工程學院學生 |
常馨 | 女 | 計算機工程學院學生 |
王騁翰 | 男 | 計算機工程學院學生 |
宋波 | 男 | 計算機工程學院學生 |
葉榕 | 女 | 計算機工程學院學生 |
史青林 | 男 | 計算機工程學院學生 |
林鐸 | 男 | 計算機工程學院學生 |
王華建 | 男 | 計算機工程學院學生 |
馬夢宇 | 女 | 計算機工程學院學生 |
王炳辰 | 男 | 計算機工程學院學生 |
張雨晴 | 女 | 計算機工程學院學生 |
孔淳 | 男 | 計算機工程學院學生 |
謝曉妍 | 女 | 計算機工程學院學生 |
莫小睿 | 女 | 計算機工程學院學生 |
楊曉雪 | 女 | 計算機工程學院學生 |
建筑工程學院(17人) | ||
余康 | 男 | 建筑工程學院學生 |
韓翔 | 男 | 建筑工程學院學生 |
康萱萱 | 女 | 建筑工程學院學生 |
楊月明 | 女 | 建筑工程學院學生 |
熊洪宇 | 男 | 建筑工程學院學生 |
姚燦 | 男 | 建筑工程學院學生 |
周天成 | 男 | 建筑工程學院學生 |
姜忠汛 | 男 | 建筑工程學院學生 |
游小璇 | 女 | 建筑工程學院學生 |
李武潼 | 男 | 建筑工程學院學生 |
冷法盈 | 女 | 建筑工程學院學生 |
侯錕瀅 | 女 | 建筑工程學院學生 |
伏圣霖 | 男 | 建筑工程學院學生 |
施倩 | 女 | 建筑工程學院學生 |
李青超 | 女 | 建筑工程學院學生 |
朱姣姣 | 女 | 建筑工程學院學生 |
王鵬輝 | 男 | 建筑工程學院學生 |
文學與新聞傳播學院(16人) | ||
藺雪 | 女 | 文學與新聞傳播學院學生 |
王婷婷 | 女 | 文學與新聞傳播學院學生 |
劉明珠 | 女 | 文學與新聞傳播學院學生 |
楊錦媚 | 女 | 文學與新聞傳播學院學生 |
呂新秀 | 女 | 文學與新聞傳播學院學生 |
常永欣 | 女 | 文學與新聞傳播學院學生 |
蔣琳苑 | 女 | 文學與新聞傳播學院學生 |
史艷輝 | 女 | 文學與新聞傳播學院學生 |
付佳 | 女 | 文學與新聞傳播學院學生 |
楊瑩 | 女 | 文學與新聞傳播學院學生 |
陶弘歷 | 女 | 文學與新聞傳播學院學生 |
李丹陽 | 女 | 文學與新聞傳播學院學生 |
張靖涵 | 女 | 文學與新聞傳播學院學生 |
李佳琦 | 女 | 文學與新聞傳播學院學生 |
熊玉鳳 | 女 | 文學與新聞傳播學院學生 |
劉子薇 | 女 | 文學與新聞傳播學院學生 |
外國語學院(19人) | ||
葛明月 | 女 | 外國語學院學生 |
李紫榕 | 女 | 外國語學院學生 |
劉蓓 | 女 | 外國語學院學生 |
楊柳 | 女 | 外國語學院學生 |
莊瑩瑩 | 女 | 外國語學院學生 |
付童心 | 女 | 外國語學院學生 |
劉佳寶 | 女 | 外國語學院學生 |
呂藝靜 | 女 | 外國語學院學生 |
孫可心 | 女 | 外國語學院學生 |
許文靜 | 女 | 外國語學院學生 |
黃婷婷 | 女 | 外國語學院學生 |
趙法佳 | 女 | 外國語學院學生 |
商強 | 男 | 外國語學院學生 |
潘子璇 | 女 | 外國語學院學生 |
李曉雨 | 女 | 外國語學院學生 |
呂欣楠 | 女 | 外國語學院學生 |
徐新瑤 | 女 | 外國語學院學生 |
張彥暉 | 女 | 外國語學院學生 |
朱正妍 | 女 | 外國語學院學生 |
經濟管理學院(39人) | ||
孫瑜 | 男 | 經濟管理學院教師 |
李彩祎 | 女 | 經濟管理學院學生 |
張文玉 | 女 | 經濟管理學院學生 |
劉晨飛 | 女 | 經濟管理學院學生 |
黃宇 | 女 | 經濟管理學院學生 |
徐佳飛 | 女 | 經濟管理學院學生 |
趙靜 | 女 | 經濟管理學院學生 |
盛亞楠 | 女 | 經濟管理學院學生 |
嚴霞 | 女 | 經濟管理學院學生 |
趙新航 | 男 | 經濟管理學院學生 |
王蕓 | 女 | 經濟管理學院學生 |
于益涵 | 女 | 經濟管理學院學生 |
郭樹茂 | 男 | 經濟管理學院學生 |
李亞洲 | 男 | 經濟管理學院學生 |
閻若宇 | 男 | 經濟管理學院學生 |
孟瑜 | 女 | 經濟管理學院學生 |
許夢媛 | 女 | 經濟管理學院學生 |
劉舒凡 | 女 | 經濟管理學院學生 |
李曉然 | 女 | 經濟管理學院學生 |
許菁菲 | 女 | 經濟管理學院學生 |
陳茜茜 | 女 | 經濟管理學院學生 |
劉曉陽 | 女 | 經濟管理學院學生 |
李迪 | 女 | 經濟管理學院學生 |
王日霞 | 女 | 經濟管理學院學生 |
王啟鳳 | 女 | 經濟管理學院學生 |
孟現玲 | 女 | 經濟管理學院學生 |
張杰 | 女 | 經濟管理學院學生 |
李雅 | 女 | 經濟管理學院學生 |
姜妮 | 女 | 經濟管理學院學生 |
王思琪 | 女 | 經濟管理學院學生 |
趙成蒙 | 男 | 經濟管理學院學生 |
于亞楠 | 女 | 經濟管理學院學生 |
盛皓雷 | 男 | 經濟管理學院學生 |
孫涵 | 女 | 經濟管理學院學生 |
王譽璇 | 女 | 經濟管理學院學生 |
王延杰 | 男 | 經濟管理學院學生 |
呂廣宏 | 男 | 經濟管理學院學生 |
孫超 | 女 | 經濟管理學院學生 |
陳志強 | 男 | 經濟管理學院學生 |
法學院(6人) | ||
田翔宇 | 女 | 法學院學生 |
王雪 | 女 | 法學院學生 |
單飛 | 男 | 法學院學生 |
宋金鑫 | 男 | 法學院學生 |
魏子皓 | 男 | 法學院學生 |
邵雅雯 | 女 | 法學院學生 |
教師教育學院(19人) | ||
張厚義 | 男 | 教師教育學院學生 |
焦敬淇 | 女 | 教師教育學院學生 |
牛文菁 | 女 | 教師教育學院學生 |
王江森 | 男 | 教師教育學院學生 |
劉俊輝 | 男 | 教師教育學院學生 |
張嘉璐 | 女 | 教師教育學院學生 |
楊靜儀 | 女 | 教師教育學院學生 |
姜成磊 | 女 | 教師教育學院學生 |
鄂亮 | 男 | 教師教育學院學生 |
李曉瑞 | 女 | 教師教育學院學生 |
常高峰 | 男 | 教師教育學院學生 |
陳蒙 | 男 | 教師教育學院學生 |
王壽祺 | 男 | 教師教育學院學生 |
石匯鑫 | 女 | 教師教育學院學生 |
許方正 | 男 | 教師教育學院學生 |
孔博令 | 男 | 教師教育學院學生 |
高浩洋 | 男 | 教師教育學院學生 |
王茜 | 女 | 教師教育學院學生 |
李夢曉 | 女 | 教師教育學院學生 |
特教幼教師范學院(19人) | ||
付苗苗 | 女 | 特教幼教師范學院學生 |
鄭文瑩 | 女 | 特教幼教師范學院學生 |
宋奕澍 | 女 | 特教幼教師范學院學生 |
徐嘉琪 | 女 | 特教幼教師范學院學生 |
付顥瑋 | 女 | 特教幼教師范學院學生 |
于欣悅 | 女 | 特教幼教師范學院學生 |
范翠玲 | 女 | 特教幼教師范學院學生 |
劉奕如 | 女 | 特教幼教師范學院學生 |
聶振宇 | 男 | 特教幼教師范學院學生 |
李洪芹 | 女 | 特教幼教師范學院學生 |
滕淑敏 | 女 | 特教幼教師范學院學生 |
禹蕾 | 女 | 特教幼教師范學院學生 |
朱昱曉 | 女 | 特教幼教師范學院學生 |
鄭雅晴 | 女 | 特教幼教師范學院學生 |
盧賢陽 | 男 | 特教幼教師范學院學生 |
孫麗娜 | 女 | 特教幼教師范學院學生 |
張春秋 | 女 | 特教幼教師范學院學生 |
趙昌盛 | 男 | 特教幼教師范學院學生 |
季潔 | 女 | 特教幼教師范學院學生 |
美術學院(9人) | ||
劉淵嶂 | 男 | 美術學院學生 |
徐秀秀 | 女 | 美術學院學生 |
楊絳 | 男 | 美術學院學生 |
周純曉 | 男 | 美術學院學生 |
郭紀璇 | 女 | 美術學院學生 |
王昱欽 | 男 | 美術學院學生 |
金通遠 | 男 | 美術學院學生 |
李雪 | 女 | 美術學院學生 |
李暢 | 女 | 美術學院學生 |
體育學院(8人) | ||
楊俊杰 | 女 | 體育學院學生 |
李華梅 | 女 | 體育學院學生 |
岳瀅賢 | 女 | 體育學院學生 |
張愛鑫 | 女 | 體育學院學生 |
周瑞妹 | 女 | 體育學院學生 |
趙明月 | 女 | 體育學院學生 |
李博昊 | 男 | 體育學院學生 |
趙利華 | 男 | 體育學院學生 |
_Weiyuan news
2024-05-29
2024-05-29
2024-05-29
2024-05-28
2024-05-28
2024-05-28
2024-05-26
2024-05-25
微信公眾號
濰院小程序
Copyright ? 2005- 版權所有:濰坊學院 魯公網安備 37079402000792號 魯ICP備05002384號-1