加強對發展黨員工作的民主監督,增強工作透明度,按照發展黨員工作制度有關規定,現對擬接收的李正仁等377名中共預備黨員(名單附后)予以公示。
公示時間為:2019年12月5日—2019年12月11日。
如有異議,請本著實事求是的原則,當面或通過實名信函、電話、電子郵件等方式向學校組織部(行政樓412室)反映。
聯系電話:0536-8785179
0536-8785180
電子郵箱:zuzhike@wfu.edu.cn
組織部
2019年12月5日
附件:
濰坊學院2019年下半年發展黨員名單
(共377人)
姓名 | 性別 | 工作單位及職務 | ||
機關黨委(1人) | ||||
李正仁 | 男 | 國有資產管理處科員 | ||
總務處(2人) | ||||
李奇 | 男 | 總務處餐廳經理 | ||
王同信 | 男 | 總務處維修保管員 | ||
安順校區管理辦公室(1人) | ||||
鄭建業 | 男 | 安順校區管理辦公室副科長 | ||
數學與信息科學學院(20人) | ||||
鄭樂瓊 | 男 | 數學與信息科學學院學生 | ||
高靜 | 女 | 數學與信息科學學院學生 | ||
韓冉 | 女 | 數學與信息科學學院學生 | ||
李佳奇 | 男 | 數學與信息科學學院學生 | ||
潘中豪 | 男 | 數學與信息科學學院學生 | ||
王育晨 | 男 | 數學與信息科學學院學生 | ||
王子璇 | 女 | 數學與信息科學學院學生 | ||
陳家璇 | 女 | 數學與信息科學學院學生 | ||
韓艷萍 | 女 | 數學與信息科學學院學生 | ||
王蘭 | 女 | 數學與信息科學學院學生 | ||
陳藝璇 | 女 | 數學與信息科學學院學生 | ||
張力萍 | 女 | 數學與信息科學學院學生 | ||
張慶錢 | 女 | 數學與信息科學學院學生 | ||
韓昭徽 | 女 | 數學與信息科學學院學生 | ||
蘇雪迎 | 女 | 數學與信息科學學院學生 | ||
高志遠 | 男 | 數學與信息科學學院學生 | ||
李曉萌 | 女 | 數學與信息科學學院學生 | ||
李文輝 | 男 | 數學與信息科學學院學生 | ||
宮敬鵬 | 男 | 數學與信息科學學院學生 | ||
劉澤康 | 男 | 數學與信息科學學院學生 | ||
物理與光電工程學院(18人) | ||||
張卓乙 | 男 | 物理與光電工程學院學生 | ||
管冷 | 女 | 物理與光電工程學院學生 | ||
高天宇 | 男 | 物理與光電工程學院學生 | ||
王亞男 | 女 | 物理與光電工程學院學生 | ||
王錫杰 | 男 | 物理與光電工程學院學生 | ||
何葉 | 女 | 物理與光電工程學院學生 | ||
范燕玲 | 女 | 物理與光電工程學院學生 | ||
徐趙敏 | 女 | 物理與光電工程學院學生 | ||
賈洪瑞 | 男 | 物理與光電工程學院學生 | ||
柏嬉嬉 | 女 | 物理與光電工程學院學生 | ||
張境恒 | 男 | 物理與光電工程學院學生 | ||
賈夢瑜 | 女 | 物理與光電工程學院學生 | ||
朱曉婷 | 女 | 物理與光電工程學院學生 | ||
李佳峻 | 男 | 物理與光電工程學院學生 | ||
段秋田 | 女 | 物理與光電工程學院學生 | ||
劉文光 | 男 | 物理與光電工程學院學生 | ||
趙靜 | 女 | 物理與光電工程學院學生 | ||
趙小倩 | 女 | 物理與光電工程學院學生 | ||
化學化工與環境工程學院(19人) | ||||
朱茵 | 女 | 化學化工與環境工程學院學生 | ||
陳晨 | 女 | 化學化工與環境工程學院學生 | ||
高偉 | 男 | 化學化工與環境工程學院學生 | ||
牛如意 | 女 | 化學化工與環境工程學院學生 | ||
鮑存 | 男 | 化學化工與環境工程學院學生 | ||
王心茹 | 女 | 化學化工與環境工程學院學生 | ||
王大海 | 男 | 化學化工與環境工程學院學生 | ||
肖德慧 | 女 | 化學化工與環境工程學院學生 | ||
王春霞 | 女 | 化學化工與環境工程學院學生 | ||
馬曉雪 | 女 | 化學化工與環境工程學院學生 | ||
張航瑜 | 男 | 化學化工與環境工程學院學生 | ||
田文艷 | 女 | 化學化工與環境工程學院學生 | ||
梁倩 | 女 | 化學化工與環境工程學院學生 | ||
李強 | 男 | 化學化工與環境工程學院學生 | ||
張函瑜 | 女 | 化學化工與環境工程學院學生 | ||
王飛 | 男 | 化學化工與環境工程學院學生 | ||
李雙楊 | 男 | 化學化工與環境工程學院學生 | ||
王玉毅 | 男 | 化學化工與環境工程學院學生 | ||
秦陌晗 | 女 | 化學化工與環境工程學院學生 | ||
生物與農業工程學院(19人) | ||||
牟金澤 | 男 | 生物與農業工程學院學生 | ||
曲凱倫 | 男 | 生物與農業工程學院學生 | ||
趙政華 | 男 | 生物與農業工程學院學生 | ||
吳康 | 男 | 生物與農業工程學院學生 | ||
白道軍 | 男 | 生物與農業工程學院學生 | ||
邵琪雯 | 女 | 生物與農業工程學院學生 | ||
公雪 | 女 | 生物與農業工程學院學生 | ||
張新姍 | 女 | 生物與農業工程學院學生 | ||
郭長鈺 | 男 | 生物與農業工程學院學生 | ||
劉洋 | 男 | 生物與農業工程學院學生 | ||
李佳欣 | 女 | 生物與農業工程學院學生 | ||
姜宗亮 | 男 | 生物與農業工程學院學生 | ||
張發 | 男 | 生物與農業工程學院學生 | ||
包澤奇 | 女 | 生物與農業工程學院學生 | ||
張亞茹 | 女 | 生物與農業工程學院學生 | ||
裴繼業 | 男 | 生物與農業工程學院學生 | ||
張瑜 | 女 | 生物與農業工程學院學生 | ||
潘夢 | 女 | 生物與農業工程學院學生 | ||
季林 | 男 | 生物與農業工程學院學生 | ||
機電與車輛工程學院(20人) | ||||
金永輝 | 男 | 機電與車輛工程學院學生 | ||
苑高偉 | 男 | 機電與車輛工程學院學生 | ||
張校民 | 男 | 機電與車輛工程學院學生 | ||
紀曉龍 | 男 | 機電與車輛工程學院學生 | ||
孫鴻翔 | 男 | 機電與車輛工程學院學生 | ||
劉晟瑋 | 男 | 機電與車輛工程學院學生 | ||
杜澤雨 | 女 | 機電與車輛工程學院學生 | ||
孫陽 | 男 | 機電與車輛工程學院學生 | ||
黃子菊 | 女 | 機電與車輛工程學院學生 | ||
王樂東 | 男 | 機電與車輛工程學院學生 | ||
龐曄偉 | 男 | 機電與車輛工程學院學生 | ||
孫奕 | 女 | 機電與車輛工程學院學生 | ||
王蕓 | 女 | 機電與車輛工程學院學生 | ||
王宇婷 | 女 | 機電與車輛工程學院學生 | ||
馬佳欣 | 女 | 機電與車輛工程學院學生 | ||
鐘政 | 男 | 機電與車輛工程學院學生 | ||
張澤華 | 男 | 機電與車輛工程學院學生 | ||
徐少華 | 男 | 機電與車輛工程學院學生 | ||
劉巖 | 男 | 機電與車輛工程學院學生 | ||
馬存偉 | 男 | 機電與車輛工程學院學生 | ||
信息與控制工程學院(25人) | ||||
鞏文靜 | 女 | 信息與控制工程學院學生 | ||
祝成龍 | 男 | 信息與控制工程學院學生 | ||
楊志鵬 | 男 | 信息與控制工程學院學生 | ||
徐國臣 | 男 | 信息與控制工程學院學生 | ||
李金宵 | 男 | 信息與控制工程學院學生 | ||
韓季桐 | 男 | 信息與控制工程學院學生 | ||
許開源 | 男 | 信息與控制工程學院學生 | ||
曲楊柳 | 女 | 信息與控制工程學院學生 | ||
劉偉強 | 男 | 信息與控制工程學院學生 | ||
辛曉東 | 男 | 信息與控制工程學院學生 | ||
劉娟 | 女 | 信息與控制工程學院學生 | ||
王玉蓉 | 女 | 信息與控制工程學院學生 | ||
張康達 | 男 | 信息與控制工程學院學生 | ||
宋春萱 | 女 | 信息與控制工程學院學生 | ||
倪曉晗 | 女 | 信息與控制工程學院學生 | ||
翟立峰 | 男 | 信息與控制工程學院學生 | ||
李玉琪 | 男 | 信息與控制工程學院學生 | ||
趙建港 | 男 | 信息與控制工程學院學生 | ||
王海全 | 男 | 信息與控制工程學院學生 | ||
賀思凱 | 男 | 信息與控制工程學院學生 | ||
李志雨 | 女 | 信息與控制工程學院學生 | ||
劉卜瑞 | 女 | 信息與控制工程學院學生 | ||
王鵬 | 男 | 信息與控制工程學院學生 | ||
宋相達 | 男 | 信息與控制工程學院學生 | ||
霍青松 | 男 | 信息與控制工程學院學生 | ||
計算機工程學院(26人) | ||||
施佳欣 | 女 | 計算機工程學院學生 | ||
張夢宇 | 女 | 計算機工程學院學生 | ||
付笑茹 | 女 | 計算機工程學院學生 | ||
張新茹 | 女 | 計算機工程學院學生 | ||
臧金夢 | 女 | 計算機工程學院學生 | ||
曹明月 | 女 | 計算機工程學院學生 | ||
李星卓 | 男 | 計算機工程學院學生 | ||
聶犇 | 男 | 計算機工程學院學生 | ||
王偉 | 男 | 計算機工程學院學生 | ||
趙振皓 | 男 | 計算機工程學院學生 | ||
盛赟賢 | 男 | 計算機工程學院學生 | ||
司洪瑞 | 女 | 計算機工程學院學生 | ||
葛笑笑 | 女 | 計算機工程學院學生 | ||
任曉萌 | 女 | 計算機工程學院學生 | ||
肖欣菲 | 女 | 計算機工程學院學生 | ||
董建華 | 男 | 計算機工程學院學生 | ||
位金梅 | 女 | 計算機工程學院學生 | ||
劉雪妍 | 女 | 計算機工程學院學生 | ||
尹麒富 | 男 | 計算機工程學院學生 | ||
曲斌 | 男 | 計算機工程學院學生 | ||
李成濤 | 男 | 計算機工程學院學生 | ||
劉哲 | 男 | 計算機工程學院學生 | ||
管寶錚 | 男 | 計算機工程學院學生 | ||
代其存 | 男 | 計算機工程學院學生 | ||
葉江濤 | 男 | 計算機工程學院學生 | ||
曹斌 | 男 | 計算機工程學院學生 | ||
建筑工程學院(13人) | ||||
張金濤 | 男 | 建筑工程學院學生 | ||
劉愛濤 | 男 | 建筑工程學院學生 | ||
金華垠 | 男 | 建筑工程學院學生 | ||
劉馨蔚 | 女 | 建筑工程學院學生 | ||
殷德愛 | 女 | 建筑工程學院學生 | ||
楊超 | 男 | 建筑工程學院學生 | ||
金哲 | 男 | 建筑工程學院學生 | ||
蔡倩妮 | 女 | 建筑工程學院學生 | ||
尹夢夢 | 女 | 建筑工程學院學生 | ||
李政來 | 男 | 建筑工程學院學生 | ||
朱曉明 | 女 | 建筑工程學院學生 | ||
吳莉莉 | 女 | 建筑工程學院學生 | ||
高曉雷 | 男 | 建筑工程學院學生 | ||
文學與新聞傳播學院(12人) | ||||
王藝曉 | 女 | 文學與新聞傳播學院學生 | ||
徐澤靈 | 女 | 文學與新聞傳播學院學生 | ||
王田田 | 女 | 文學與新聞傳播學院學生 | ||
張曉迪 | 女 | 文學與新聞傳播學院學生 | ||
張建閣 | 男 | 文學與新聞傳播學院學生 | ||
周凱麗 | 女 | 文學與新聞傳播學院學生 | ||
靳雨秋 | 女 | 文學與新聞傳播學院學生 | ||
馬萍萍 | 女 | 文學與新聞傳播學院學生 | ||
任沛菡 | 女 | 文學與新聞傳播學院學生 | ||
董美純 | 女 | 文學與新聞傳播學院學生 | ||
何美芳 | 女 | 文學與新聞傳播學院學生 | ||
蔡一鳴 | 女 | 文學與新聞傳播學院學生 | ||
外國語學院(15人) | ||||
丁麗 | 女 | 外國語學院學生 | ||
于曉彤 | 女 | 外國語學院學生 | ||
王一鳴 | 男 | 外國語學院學生 | ||
田秀清 | 女 | 外國語學院學生 | ||
劉玉敏 | 女 | 外國語學院學生 | ||
楊敬涵 | 女 | 外國語學院學生 | ||
張恒民 | 男 | 外國語學院學生 | ||
張悅 | 女 | 外國語學院學生 | ||
孟慶志 | 男 | 外國語學院學生 | ||
姜明慧 | 女 | 外國語學院學生 | ||
賈紫東 | 女 | 外國語學院學生 | ||
高文龍 | 男 | 外國語學院學生 | ||
郭力萌 | 女 | 外國語學院學生 | ||
韓佳言 | 女 | 外國語學院學生 | ||
韓雅秋 | 女 | 外國語學院學生 | ||
經濟管理學院(36人) | ||||
李春曉 | 女 | 經濟管理學院學生 | ||
秦恒蕾 | 女 | 經濟管理學院學生 | ||
辛驍潼 | 女 | 經濟管理學院學生 | ||
陳曉瑜 | 女 | 經濟管理學院學生 | ||
管秀青 | 女 | 經濟管理學院學生 | ||
張宏博 | 男 | 經濟管理學院學生 | ||
王璐瑤 | 女 | 經濟管理學院學生 | ||
劉雨詩 | 女 | 經濟管理學院學生 | ||
任璇藝 | 女 | 經濟管理學院學生 | ||
李洪劍 | 男 | 經濟管理學院學生 | ||
趙方蕾 | 男 | 經濟管理學院學生 | ||
劉庭瑜 | 男 | 經濟管理學院學生 | ||
崔志浩 | 男 | 經濟管理學院學生 | ||
鄭廣涵 | 男 | 經濟管理學院學生 | ||
李鳳嬌 | 女 | 經濟管理學院學生 | ||
馬鑫 | 男 | 經濟管理學院學生 | ||
李文潔 | 女 | 經濟管理學院學生 | ||
曲文慧 | 女 | 經濟管理學院學生 | ||
李超 | 女 | 經濟管理學院學生 | ||
李新鈺 | 女 | 經濟管理學院學生 | ||
徐同曉 | 女 | 經濟管理學院學生 | ||
張雪婷 | 女 | 經濟管理學院學生 | ||
馬浩睿 | 男 | 經濟管理學院學生 | ||
任卓偉 | 女 | 經濟管理學院學生 | ||
呂秀藝 | 女 | 經濟管理學院學生 | ||
鄭文慧 | 女 | 經濟管理學院學生 | ||
孔帥 | 男 | 經濟管理學院學生 | ||
李云 | 女 | 經濟管理學院學生 | ||
李林澤 | 男 | 經濟管理學院學生 | ||
隆行雨 | 女 | 經濟管理學院學生 | ||
邢方圓 | 女 | 經濟管理學院學生 | ||
王洪波 | 女 | 經濟管理學院學生 | ||
付迅 | 女 | 經濟管理學院學生 | ||
丁亞婷 | 女 | 經濟管理學院學生 | ||
張思南 | 女 | 經濟管理學院學生 | ||
黃述剛 | 男 | 經濟管理學院學生 | ||
馬克思主義學院(8人) | ||||
魯璇 | 女 | 馬克思主義學院學生 | ||
亓玫舒 | 女 | 馬克思主義學院學生 | ||
秦佳 | 女 | 馬克思主義學院學生 | ||
張蕤 | 女 | 馬克思主義學院學生 | ||
馬曉麗 | 女 | 馬克思主義學院學生 | ||
劉華 | 女 | 馬克思主義學院學生 | ||
王雨晴 | 女 | 馬克思主義學院學生 | ||
李燁 | 女 | 馬克思主義學院學生 | ||
法學院(16人) | ||||
黃金霜 | 女 | 法學院學生 | ||
張唯瀟 | 男 | 法學院學生 | ||
郭冉 | 女 | 法學院學生 | ||
張名君 | 女 | 法學院學生 | ||
馮祿陽 | 女 | 法學院學生 | ||
孫慧 | 女 | 法學院學生 | ||
趙瑜 | 女 | 法學院學生 | ||
洪佳佳 | 女 | 法學院學生 | ||
高寒冰 | 女 | 法學院學生 | ||
郭偉 | 男 | 法學院學生 | ||
譚蘇瑩 | 女 | 法學院學生 | ||
姚天宇 | 女 | 法學院學生 | ||
李林玉 | 女 | 法學院學生 | ||
魏瀟瀟 | 女 | 法學院學生 | ||
丁一 | 女 | 法學院學生 | ||
劉樂玉 | 男 | 法學院學生 | ||
歷史文化與旅游學院(17人) | ||||
杜娟 | 女 | 歷史文化與旅游學院教師 | ||
郝明梅 | 女 | 歷史文化與旅游學院學生 | ||
趙秀紅 | 女 | 歷史文化與旅游學院學生 | ||
宋佳 | 女 | 歷史文化與旅游學院學生 | ||
崔桂香 | 女 | 歷史文化與旅游學院學生 | ||
孟思同 | 女 | 歷史文化與旅游學院學生 | ||
靖珂 | 女 | 歷史文化與旅游學院學生 | ||
李孟軒 | 女 | 歷史文化與旅游學院學生 | ||
王輝 | 男 | 歷史文化與旅游學院學生 | ||
高志蘭 | 女 | 歷史文化與旅游學院學生 | ||
包靖雯 | 女 | 歷史文化與旅游學院學生 | ||
韓雪敏 | 女 | 歷史文化與旅游學院學生 | ||
吳愛琪 | 女 | 歷史文化與旅游學院學生 | ||
劉文潔 | 女 | 歷史文化與旅游學院學生 | ||
辛彥青 | 男 | 歷史文化與旅游學院學生 | ||
胡貴潔 | 男 | 歷史文化與旅游學院學生 | ||
李雅楠 | 女 | 歷史文化與旅游學院學生 | ||
教師教育學院(18人) | ||||
丁宏 | 女 | 教師教育學院教師 | ||
徐小帆 | 女 | 教師教育學院學生 | ||
覃麗瓊 | 女 | 教師教育學院學生 | ||
鄭英慧 | 女 | 教師教育學院學生 | ||
施逸帆 | 男 | 教師教育學院學生 | ||
于善麗 | 女 | 教師教育學院學生 | ||
黃燦 | 女 | 教師教育學院學生 | ||
張迪 | 女 | 教師教育學院學生 | ||
逄玲 | 女 | 教師教育學院學生 | ||
王藝曉 | 女 | 教師教育學院學生 | ||
朱孟柁 | 男 | 教師教育學院學生 | ||
王菲菲 | 女 | 教師教育學院學生 | ||
陳春鵬 | 男 | 教師教育學院學生 | ||
陳曉晗 | 男 | 教師教育學院學生 | ||
劉浩然 | 男 | 教師教育學院學生 | ||
鄭潤萱 | 女 | 教師教育學院學生 | ||
孫天毓 | 女 | 教師教育學院學生 | ||
王天嬌 | 女 | 教師教育學院學生 | ||
特教幼教師范學院(16人) | ||||
白茜琳 | 女 | 特教幼教師范學院學生 | ||
黃金明 | 女 | 特教幼教師范學院學生 | ||
趙永輝 | 女 | 特教幼教師范學院學生 | ||
李學 | 男 | 特教幼教師范學院學生 | ||
任淼鑫 | 女 | 特教幼教師范學院學生 | ||
劉若靜 | 女 | 特教幼教師范學院學生 | ||
劉華 | 女 | 特教幼教師范學院學生 | ||
舒天資 | 女 | 特教幼教師范學院學生 | ||
李夢媛 | 女 | 特教幼教師范學院學生 | ||
姜迪 | 女 | 特教幼教師范學院學生 | ||
王菲 | 女 | 特教幼教師范學院學生 | ||
戚嘉寶 | 女 | 特教幼教師范學院學生 | ||
龍真 | 女 | 特教幼教師范學院學生 | ||
包信帥 | 男 | 特教幼教師范學院學生 | ||
姚婉婷 | 女 | 特教幼教師范學院學生 | ||
周澤華 | 女 | 特教幼教師范學院學生 | ||
傳媒學院(18人) | ||||
呂懷昱 | 女 | 傳媒學院輔導員教師 | ||
王怡然 | 女 | 傳媒學院學生 | ||
李凌 | 女 | 傳媒學院學生 | ||
韓政華 | 男 | 傳媒學院學生 | ||
許晨 | 女 | 傳媒學院學生 | ||
陳燁 | 女 | 傳媒學院學生 | ||
陳笑然 | 女 | 傳媒學院學生 | ||
修偉波 | 女 | 傳媒學院學生 | ||
張洪娟 | 女 | 傳媒學院學生 | ||
謝震宇 | 男 | 傳媒學院學生 | ||
李宸昔 | 女 | 傳媒學院學生 | ||
王玉雪 | 女 | 傳媒學院學生 | ||
吳佰昊 | 男 | 傳媒學院學生 | ||
趙晉鼎 | 男 | 傳媒學院學生 | ||
呂云浩 | 男 | 傳媒學院學生 | ||
劉涵陳 | 男 | 傳媒學院學生 | ||
展振萍 | 女 | 傳媒學院學生 | ||
李敦杰 | 男 | 傳媒學院學生 | ||
音樂學院(16人) | ||||
朱翔宇 | 女 | 音樂學院學生 | ||
李泊寧 | 男 | 音樂學院學生 | ||
張金雪 | 女 | 音樂學院學生 | ||
李曉彤 | 女 | 音樂學院學生 | ||
潘榆茜 | 女 | 音樂學院學生 | ||
馮延剛 | 男 | 音樂學院學生 | ||
焦自龍 | 男 | 音樂學院學生 | ||
楊小妹 | 女 | 音樂學院學生 | ||
趙煥豫 | 男 | 音樂學院學生 | ||
于鯤 | 男 | 音樂學院學生 | ||
劉正陽 | 男 | 音樂學院學生 | ||
孫帥 | 男 | 音樂學院學生 | ||
徐銘浚 | 女 | 音樂學院學生 | ||
許鑫浩 | 男 | 音樂學院學生 | ||
袁寧菲 | 女 | 音樂學院學生 | ||
張宇飛 | 女 | 音樂學院學生 | ||
美術學院(19人) | ||||
齊麗瑩 | 女 | 美術學院學生 | ||
常勝 | 男 | 美術學院學生 | ||
柳洪建 | 男 | 美術學院學生 | ||
苗雅雯 | 女 | 美術學院學生 | ||
劉祥文 | 男 | 美術學院學生 | ||
陳琪坤 | 男 | 美術學院學生 | ||
黃莉 | 女 | 美術學院學生 | ||
趙森 | 男 | 美術學院學生 | ||
張峻源 | 男 | 美術學院學生 | ||
周航超 | 女 | 美術學院學生 | ||
馬德明 | 男 | 美術學院學生 | ||
李龍飛 | 男 | 美術學院學生 | ||
孟一健 | 男 | 美術學院學生 | ||
李曉君 | 女 | 美術學院學生 | ||
朱升學 | 男 | 美術學院學生 | ||
高麗麗 | 女 | 美術學院學生 | ||
崔芯語 | 女 | 美術學院學生 | ||
高泰 | 男 | 美術學院學生 | ||
于繼續 | 男 | 美術學院學生 | ||
體育學院(17人) | ||||
戰新軍 | 男 | 體育學院教師 | ||
張朝 | 男 | 體育學院學生 | ||
朱若男 | 女 | 體育學院學生 | ||
劉澤琛 | 男 | 體育學院學生 | ||
鄭文斌 | 男 | 體育學院學生 | ||
喬洪超 | 男 | 體育學院學生 | ||
王文博 | 男 | 體育學院學生 | ||
曹希兵 | 男 | 體育學院學生 | ||
張松 | 男 | 體育學院學生 | ||
馮政凱 | 男 | 體育學院學生 | ||
趙智雯 | 女 | 體育學院學生 | ||
付浩浩 | 男 | 體育學院學生 | ||
汪世鵬 | 男 | 體育學院學生 | ||
李曉成 | 男 | 體育學院學生 | ||
潘旭 | 男 | 體育學院學生 | ||
孫鴿 | 女 | 體育學院學生 | ||
孫夢慧 | 女 | 體育學院學生 | ||
北海國際學院(歌爾科技學院)(5人) | ||||
李碩 | 男 | 北海國際學院(歌爾科技學院)學生 | ||
趙錦瑜 | 女 | 北海國際學院(歌爾科技學院)學生 | ||
王安琪 | 女 | 北海國際學院(歌爾科技學院)學生 | ||
徐博文 | 男 | 北海國際學院(歌爾科技學院)學生 | ||
郎許 | 男 | 北海國際學院(歌爾科技學院)學生 | ||
微信公眾號
濰院小程序
Copyright ? 2005- 版權所有:濰坊學院 魯公網安備 37079402000792號 魯ICP備05002384號-1